top of page
REFERENZEN


Auszüge aus unserer Referenzliste - Solarprojekte

Hamburg | 750 kWp

Magdeburg | 646 kWp

Edingen | 646 kWp

Zerbst | 535 kWp

Pirmasens | 264 kWp

Ladenburg | 215 kWp

Waldenburg | 180 kWp

Nürnberg | 98 kWp

Roßtal | 97 kWp

Wendelstein | 80 kWp

Nürnberg | 71 kWp

Nürnberg | 65 kWp

Hochstetten | 60 kWp

Großhabersdorf | 55 kWp

Roßtal | 43 kWp
Mannheim | 40 kWp

Wassermungenau | 30 kWp
Heidelberg | 22 kWp



bottom of page